<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stats Facebook em .pt</title>
	<atom:link href="http://arrifana.org/blog/2009/04/stats-facebook-em-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arrifana.org/blog/2009/04/stats-facebook-em-pt/</link>
	<description>Yet another relief valve</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 22:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: André Bergonse</title>
		<link>http://arrifana.org/blog/2009/04/stats-facebook-em-pt/comment-page-1/#comment-19092</link>
		<dc:creator>André Bergonse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrifana.org/blog/?p=464#comment-19092</guid>
		<description>Interessante indeed..
Não tive oportunidade de ver o script ainda, mas será que é possível extrair esses dados de há 1 ano atrás para podermos ver a evolução?
Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante indeed..<br />
Não tive oportunidade de ver o script ainda, mas será que é possível extrair esses dados de há 1 ano atrás para podermos ver a evolução?<br />
Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JP</title>
		<link>http://arrifana.org/blog/2009/04/stats-facebook-em-pt/comment-page-1/#comment-19085</link>
		<dc:creator>JP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrifana.org/blog/?p=464#comment-19085</guid>
		<description>Não vejo nada de animal em &quot;Female interested in Females&quot;. Quer dizer, até vejo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não vejo nada de animal em &#8220;Female interested in Females&#8221;. Quer dizer, até vejo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Celso Martinho</title>
		<link>http://arrifana.org/blog/2009/04/stats-facebook-em-pt/comment-page-1/#comment-19080</link>
		<dc:creator>Celso Martinho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrifana.org/blog/?p=464#comment-19080</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-19078&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Pedro Melo&lt;/a&gt; 

Não vi nada com animais e a minha imaginação não é tão fértil com a tua :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-19078" rel="nofollow">@Pedro Melo</a> </p>
<p>Não vi nada com animais e a minha imaginação não é tão fértil com a tua <img src='http://arrifana.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Melo</title>
		<link>http://arrifana.org/blog/2009/04/stats-facebook-em-pt/comment-page-1/#comment-19078</link>
		<dc:creator>Pedro Melo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrifana.org/blog/?p=464#comment-19078</guid>
		<description>Acho interessante que entre todas as stats de preferencias sexuais te tenhas focado nessas duas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho interessante que entre todas as stats de preferencias sexuais te tenhas focado nessas duas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BUGabundo</title>
		<link>http://arrifana.org/blog/2009/04/stats-facebook-em-pt/comment-page-1/#comment-19077</link>
		<dc:creator>BUGabundo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrifana.org/blog/?p=464#comment-19077</guid>
		<description>Ou seja, as mulheres predominam, bem como a faixa etária dos 31-40 anos.
alem disso 3% das mulheres sao ou lesbicas ou bisexuais, e cerca de 0.5% dos homens tb se assumem assim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ou seja, as mulheres predominam, bem como a faixa etária dos 31-40 anos.<br />
alem disso 3% das mulheres sao ou lesbicas ou bisexuais, e cerca de 0.5% dos homens tb se assumem assim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Fonseca</title>
		<link>http://arrifana.org/blog/2009/04/stats-facebook-em-pt/comment-page-1/#comment-19075</link>
		<dc:creator>Carlos Fonseca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 00:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arrifana.org/blog/?p=464#comment-19075</guid>
		<description>cool stuff! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool stuff! <img src='http://arrifana.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
